?福田牌BJ5027XXH-1D型救險(xiǎn)車
所屬車型:救險(xiǎn)車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
福田牌BJ5027XXH-1D型救險(xiǎn)車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 福田牌 | 公告批次 | 333 |
產(chǎn)品名稱 | BJ5027XXH-1D型救險(xiǎn)車 | 產(chǎn)品號(hào) | APVAF6H5028 |
總質(zhì)量(Kg) | 2310 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5630×1940×2080 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 1985 | 貨廂尺寸(mm) | 1805×1580×1000 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 27.5/19 | 前懸/后懸(mm) | 955/1275 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3400 |
軸荷(Kg) | 1090/1220 | **車速(Km/h) | 175 |
其它 | 1.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率175KW.裝OBD.2.可裝ABS或ESP.ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS9/博世汽車部件(蘇州)有限公司.ESP型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司.3.裝工具箱,頂部標(biāo)志燈,繞線盤,警報(bào)器,選裝絕緣伸縮梯,逆變器;適用于一般救險(xiǎn)作業(yè)的要求;4.可選裝FOTON(鍍亮鉻,炫晶灰,鍍黑鉻)或網(wǎng)格款前格柵,選裝輪輞, 選裝霧燈裝飾圈(鍍亮鉻,鍍黑鉻,炫晶灰),熏黑或鍍鋁大燈.5.可不裝晝間行車燈,前霧燈.6.可選裝B柱貼膜,側(cè)面車身標(biāo)識(shí),車門裝飾風(fēng)格,尾門裝飾風(fēng)格,發(fā)動(dòng)機(jī)下護(hù)板,油箱下護(hù)板,后風(fēng)窗除霜系統(tǒng),前雷達(dá)系統(tǒng),貨箱寶,側(cè)踏板(可不裝). | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | BJ1037V3MV6-6L | 底盤名稱 | 多用途貨車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5630×1940,1960,1980×1860,1870,1895,1905 | 輪胎數(shù) | 4 |
接近角/離去角(°) | 27.5/19 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R16,265/60R18 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/5,-/6 | 前輪距(mm) | 1600 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1580 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4G20TI5 | 北京寶沃汽車有限公司昌平分公司 | 1981 | 175 |
救險(xiǎn)車 排水車 排水打撈車 搶險(xiǎn)排水車 大流量排水車 五十鈴排水車 應(yīng)急排水車 救濟(jì)排水車 抗洪排水車
應(yīng)急救險(xiǎn)車 皮卡救險(xiǎn)車 皮卡搶險(xiǎn)車 雙排搶險(xiǎn)車 移動(dòng)排水車 移動(dòng)救險(xiǎn)車 車載排水車 移動(dòng)式防汛排水泵站 上汽大通皮卡救險(xiǎn)車大通皮卡救險(xiǎn)車 排水搶險(xiǎn)車 抽水應(yīng)急車 福田救險(xiǎn)車 江鈴救險(xiǎn)車 江鈴皮卡搶險(xiǎn)車
消防裝備, 消防救援車、應(yīng)急救險(xiǎn)車
吸污車,吸糞車,灑水車,消防灑水車,廣告車,流動(dòng)餐車,散裝祠料車,運(yùn)豬車,救護(hù)車,應(yīng)急救險(xiǎn)車,應(yīng)急電發(fā)電車,宿營(yíng)車,后勤保障車,高空作業(yè)車,其他車型http://m.duef.cn/